
又浪费一晚上
2012年01月5日哎
2011年12月24日常见食物嘌呤含量表
2010年10月11日| 食物名称 | 嘌呤 | 食物名称 | 嘌呤 | 食物名称 | 嘌呤 |
| 面粉 | 17.1 | 小米 | 6.1 | 大米 | 18.1 |
| 大豆 | 27.0 | 核桃 | 8.4 | 栗子 | 16.4 |
| 花生 | 33.4 | 洋葱 | 1.4 | 南瓜 | 2.8 |
| 黄瓜 | 3.3 | 番茄 | 4.2 | 青葱 | 4.7 |
| 白菜 | 5.0 | 菠菜 | 23.0 | 土豆 | 5.6 |
| 胡萝卜 | 8.0 | 芹菜 | 10.3 | 青菜叶 | 14.5 |
| 菜花 | 20.0 | 杏子 | 0.1 | 葡萄 | 0.5 |
| 梨 | 0.9 | 苹果 | 0.9 | 橙 | 1.9 |
| 果酱 | 1.9 | 牛奶 | 1.4 | 鸡蛋 | 0.4 |
| 牛肉 | 40.0 | 羊肉 | 27.0 | 母鸡 | 25~31 |
| 鹅 | 33.0 | 猪肉 | 48.0 | 小牛肉 | 48 |
| 肺 | 70.0 | 肾 | 80.0 | 肝 | 95.0 |
| 桂鱼肉 | 24.0 | 枪鱼 | 45.0 | 沙丁鱼 | 295 |
| 蜂蜜 | 3.2 | 胰 | 825.0 | 凤尾鱼 | 363 |
(每100克中/毫克 )

